2026년 매월 2일 월급 지급 예정일 12회
직전 영업일 지급 규칙 기준. "다음 월급까지"는 이번 지급일부터 다음 지급일까지의 달력 일수, "그 사이 출근일"은 지급일 다음 날부터 다음 지급일까지 주말·공휴일(노동절·제헌절 포함)을 뺀 근무일입니다.
| 월 | 규정일 | 실제 지급 예정일 | 조정 사유 | 다음 월급까지 | 그 사이 출근일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 1월 2일 (금) | 1월 2일 (금) | — | 31일 | 21일 |
| 2월 | 2월 2일 (월) | 2월 2일 (월) | — | 25일 | 16일 |
| 3월 | 3월 2일 (월) | 2월 27일 (금) (-3일) | 삼일절 대체공휴일 | 34일 | 23일 |
| 4월 | 4월 2일 (목) | 4월 2일 (목) | — | 28일 | 20일 |
| 5월 | 5월 2일 (토) | 4월 30일 (목) (-2일) | 토요일 | 33일 | 20일 |
| 6월 | 6월 2일 (화) | 6월 2일 (화) | — | 30일 | 21일 |
| 7월 | 7월 2일 (목) | 7월 2일 (목) | — | 29일 | 20일 |
| 8월 | 8월 2일 (일) | 7월 31일 (금) (-2일) | 일요일 | 33일 | 22일 |
| 9월 | 9월 2일 (수) | 9월 2일 (수) | — | 30일 | 20일 |
| 10월 | 10월 2일 (금) | 10월 2일 (금) | — | 31일 | 19일 |
| 11월 | 11월 2일 (월) | 11월 2일 (월) | — | 30일 | 22일 |
| 12월 | 12월 2일 (수) | 12월 2일 (수) | — | 29일 | 20일 |
| 합계 / 평균 | 평균 30.3일 | 244일 | |||
회사 규칙이 "다음 영업일 지급"이라면
조정되는 3개 달의 지급일이 아래처럼 달라집니다. 다음 영업일 규칙에서는 최장 간격이 33일(12월→1월), 최단 간격이 29일로 바뀝니다.
| 월 | 규정일 | 직전 영업일 지급 | 다음 영업일 지급 | 차이 |
|---|---|---|---|---|
| 3월 | 3월 2일 (월) | 2월 27일 (금) | 3월 3일 (화) | 4일 |
| 5월 | 5월 2일 (토) | 4월 30일 (목) | 5월 4일 (월) | 4일 |
| 8월 | 8월 2일 (일) | 7월 31일 (금) | 8월 3일 (월) | 3일 |
앞뒤 날짜와 비교
하루 앞인 매월 1일은 6회 조정(최장 간격 33일), 하루 뒤인 매월 3일은 4회 조정(최장 간격 33일)입니다. 매월 2일 월급날은 3회 조정, 최장 간격 34일, 월급 사이 평균 출근일 20.3일입니다. 이웃한 두 날짜보다 조정이 적어 지급일이 비교적 안정적인 편입니다.
| 월급날 | 조정 횟수 | 토/일/공휴일 | 최장 간격 | 최단 간격 | 평균 출근일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매월 1일 | 6회 | 1/2/3 | 33일 | 28일 | 20.4일 |
| 매월 2일 (이 페이지) | 3회 | 1/1/1 | 34일 | 25일 | 20.3일 |
| 매월 3일 | 4회 | 1/1/2 | 33일 | 27일 | 20.3일 |
적용한 규칙
| 항목 | 기준 |
|---|---|
| 기준 연도 | 2026년 공휴일 22일(대체공휴일 4일, 6월 3일 지방선거일, 2026년부터 공휴일이 된 노동절 5월 1일·제헌절 7월 17일 포함). 2025년 12월·2027년 1월 지급일에는 그 해 공휴일(성탄절·신정 등)을 반영 |
| 규정일 | 매월 2일 |
| 조정 규칙 | 규정일이 토·일·공휴일이면 직전 영업일로 앞당김 (표 2는 다음 영업일 규칙) |
| 월급 사이 간격 | 이번 실제 지급일 → 다음 실제 지급일의 달력 일수 (12월은 2027년 1월 지급일까지) |
| 그 사이 출근일 | 지급일 다음 날부터 다음 지급일까지 주말·공휴일을 뺀 날 |
오늘 기준 D-day와 진행률은 위 계산기(브라우저에서 계산)에서 확인하세요. 회사별 지급 규칙은 취업규칙을 따르며, 이 표는 은행 영업일 기준 예상치입니다.
자주 묻는 질문
2026년 3월 2일 월급은 언제 들어오나요?
2026년 3월 2일 (월)은 삼일절 대체공휴일이라 은행 영업일이 아닙니다. 직전 영업일 지급 규칙이면 3일 앞당긴 2026년 2월 27일 (금)에, 다음 영업일 지급 규칙이면 2026년 3월 3일 (화)에 들어옵니다. 어느 쪽인지는 회사 취업규칙·근로계약을 확인하세요.
매월 2일 월급날은 2026년에 몇 번 조정되나요?
12번 중 3번입니다. 토요일 1번, 일요일 1번, 공휴일 1번이며 조정되는 달은 3월, 5월, 8월입니다. 가장 많이 앞당겨지는 달은 3월(3월 2일 (월) → 2월 27일 (금), 3일)입니다.
2일 월급날일 때 다음 월급까지 가장 오래 기다리는 달은 언제인가요?
3월 지급일 2026년 2월 27일 (금)부터 4월 지급일 2026년 4월 2일 (목)까지 34일입니다. 가장 짧은 간격은 2월→3월의 25일이고, 12회 평균은 30.3일입니다. 월급과 월급 사이에 출근하는 날은 평균 20.3일입니다.
월급날이 주말·공휴일이면 회사가 반드시 앞당겨 줘야 하나요?
근로기준법 제43조는 임금을 매월 1회 이상 일정한 날짜에 지급하도록 정할 뿐, 지급일이 휴일일 때의 처리는 취업규칙·근로계약·단체협약으로 정합니다. 대부분은 직전 영업일에 앞당겨 지급하지만 다음 영업일에 지급하는 회사도 있습니다. 매월 2일 기준으로 두 규칙의 차이는 최대 4일입니다.