축척 1:5000 환산표
도면 1mm = 실제 5 m, 실제 1m = 도면 0.2mm. 국토지리정보원 수치지형도·도시기본계획도.
도면 길이 → 실제 길이
| 도면 위 길이 | 실제 길이 | 비교 (1:2500) |
|---|---|---|
| 1mm | 5 m (5,000mm) | 2.5 m / — |
| 1cm | 50 m (50,000mm) | 25 m / — |
| 10cm | 500 m (500,000mm) | 250 m / — |
실제 길이 → 도면 길이
| 실제 길이 | 도면 위 길이 | 비교 (1:2500) |
|---|---|---|
| 1 m | 0.2mm (0.2 mm) | 0.4mm / — |
| 10 m | 2mm (2 mm) | 4mm / — |
| 100 m | 20mm (2 cm) | 40mm / — |
용지 한 장에 들어가는 실제 범위 (1:5000, 가로 배치)
| 용지 | 치수(mm) | 여백 없음 | 사방 10mm 여백 | 실제 면적(여백 없음) |
|---|---|---|---|---|
| A0 | 1189 × 841 | 5,945 × 4,205 m | 5,845 × 4,105 m | 24,998,725㎡ |
| A1 | 841 × 594 | 4,205 × 2,970 m | 4,105 × 2,870 m | 12,488,850㎡ |
| A2 | 594 × 420 | 2,970 × 2,100 m | 2,870 × 2,000 m | 6,237,000㎡ |
| A3 | 420 × 297 | 2,100 × 1,485 m | 2,000 × 1,385 m | 3,118,500㎡ |
| A4 | 297 × 210 | 1,485 × 1,050 m | 1,385 × 950 m | 1,559,250㎡ |
표제란(보통 우측 세로 띠 또는 하단 띠)은 여백과 별도로 빼야 합니다. 1:5000에서 A1 표제란 폭 40mm는 실제 200 m에 해당합니다.
축척 바꿀 때 복사 배율
| 바꾸기 전 | 바꾼 뒤 | 복사 배율 |
|---|---|---|
| 1:5000 | 1:2500 (확대) | 200% |
| 1:100 | 1:5000 | 2% |
| 1:5000 A1 | A3로 용지 축소(50%) | 축척 1:10000 |
직접 환산하기
아래 계산기의 초기 축척은 1:5000입니다. 다른 축척·단위·여백으로 바꿔 계산할 수 있습니다.
10mm × 5000 = 50,000mm
1:5000 에서 용지 한 장에 들어가는 실제 범위
| 용지(가로 배치) | 용지 치수 | 유효 영역 | 실제 범위(가로 × 세로) |
|---|---|---|---|
| A0 | 1189 × 841 mm | 1169 × 821 mm | 5,845 m × 4,105 m |
| A1 | 841 × 594 mm | 821 × 574 mm | 4,105 m × 2,870 m |
| A2 | 594 × 420 mm | 574 × 400 mm | 2,870 m × 2,000 m |
| A3 | 420 × 297 mm | 400 × 277 mm | 2,000 m × 1,385 m |
| A4 | 297 × 210 mm | 277 × 190 mm | 1,385 m × 950 m |
다른 축척으로 복사할 때 배율
복사기·플로터의 확대/축소 비율. 100%보다 크면 확대, 작으면 축소입니다.
계산 근거
| 항목 | 계산식 | 근거 |
|---|---|---|
| 실제 길이 | 도면 길이 × 5000 | 축척 1:N 정의 |
| 도면 길이 | 실제 길이 ÷ 5000 | — |
| 실제 면적 | 도면 면적 × 5000² = × 25,000,000 | 길이의 제곱 |
| 용지 치수 | A0 841×1189, A1 594×841, A2 420×594, A3 297×420, A4 210×297 mm | ISO 216 (KS M ISO 216) |
자주 묻는 질문
1:5000 도면에서 1cm는 실제 몇 m인가요?
도면 1cm(10mm)에 5000을 곱하면 실제 50 m입니다. 1mm는 5 m, 10cm는 500 m입니다. 한 단계 큰 축척인 1:2500에서는 같은 1cm가 25 m입니다.
실제 10m를 1:5000으로 그리면 도면에서 몇 mm인가요?
10,000mm ÷ 5000 = 2mm입니다. 실제 1m는 0.2mm, 100m는 20mm입니다.
A1·A3 한 장에 1:5000으로 실제 몇 m까지 그릴 수 있나요?
A1(841×594mm)을 가로로 놓으면 여백 없이 실제 4,205m × 2,970m, 사방 10mm 여백을 두면 4,105m × 2,870m입니다. A3(420×297mm)는 여백 없이 2,100m × 1,485m, 여백 10mm면 2,000m × 1,385m입니다. 표제란 자리는 별도로 빼야 합니다.
1:5000 도면을 다른 축척으로 바꾸려면 몇 % 복사인가요?
1:2500으로 확대하려면 200%입니다. 1:100 기준으로는 2%로 복사하면 1:5000이 됩니다. 1:5000 도면을 A1에서 A3로 용지 축소(50%)만 하면 축척은 1:10000이 됩니다.
다른 축척
1:201:301:501:1001:1501:2001:2501:3001:5001:6001:10001:12001:2500
함께 보기: 평 ↔ ㎡ 변환기 · 건폐율·용적률 계산기 · 건축·도면 허브