1평은 3.31㎡, 1㎡는 0.3평
1평을 정확한 값 3.305785㎡/평으로 환산한 결과와, 반대로 1㎡를 평으로 읽은 값입니다.
1평 → ㎡
3.31㎡
1㎡ → 평
0.3평
| 정확한 값 | 1 × 400/121 = 3.3058㎡ |
|---|---|
| 3.3으로 어림한 값 | 3.3㎡ (0.006㎡ 작게 나옴) |
| 정사각형이라면 한 변 | 1.82m × 1.82m (약 6자) |
| 절반 · 2배 | 0.5평 = 1.65㎡ · 2평 = 6.61㎡ |
| 국민주택 규모(전용 85㎡) | 이하 (여유 81.69㎡) |
| 관용 1평형이라면 전용면적 | 약 2.5~2.6㎡ (전용률 75~80% 가정) |
1평과 흔한 아파트 전용면적 비교
| 전용면적 | 평 | 1평 대비 | 관용 평형 |
|---|---|---|---|
| 59㎡ | 17.85평 | 1평은 59㎡의 6% | 24~25평형 |
| 74㎡ | 22.39평 | 1평은 74㎡의 4% | 29~30평형 |
| 84㎡ | 25.41평 | 1평은 84㎡의 4% | 32~34평형 |
| 101㎡ | 30.55평 | 1평은 101㎡의 3% | 38~40평형 |
| 114㎡ | 34.49평 | 1평은 114㎡의 3% | 43~45평형 |
| 134㎡ | 40.54평 | 1평은 134㎡의 2% | 50~52평형 |
가장 가까운 흔한 전용면적은 59㎡(17.85평, 24~25평형)이고, 1평과의 차이는 55.69㎡입니다. 국민주택 규모 이하의 대표 소형. 방 3개·화장실 2개가 흔한 구성.
직접 바꿔 보기
아래 계산기의 초기값은 1평입니다. 소수점 평수나 ㎡ 값도 넣을 수 있습니다.
1평 = 400/121㎡ = 3.305785㎡로 계산합니다. 입력값은 브라우저 밖으로 나가지 않습니다.
1평 = 3.31㎡
| 정확한 값(소수점 4자리) | 3.3058㎡ |
|---|---|
| 3.3으로 어림한 값 | 3.3㎡(차이 0.006㎡) |
| 정사각형이라면 한 변 | 1.82m × 1.82m |
| 전용 84㎡ 대비 | 3.9% |
흔한 아파트 전용면적 빠른 변환
| 전용면적 | 평 환산 | 관용 평형(공급면적 기준) |
|---|---|---|
| 59㎡ | 17.85평 | 24~25평형 |
| 74㎡ | 22.39평 | 29~30평형 |
| 84㎡ | 25.41평 | 32~34평형 |
| 101㎡ | 30.55평 | 38~40평형 |
| 114㎡ | 34.49평 | 43~45평형 |
| 134㎡ | 40.54평 | 50~52평형 |
계산 근거
| 항목 | 값 | 근거 |
|---|---|---|
| 1평 | 400/121㎡ = 3.305785㎡ | 6자 × 6자, 1자 = 10/33m |
| 1평 → ㎡ | 1 × 400/121 = 3.3058㎡ | — |
| 1㎡ → 평 | 1 × 121/400 = 0.3025평 | 121/400 = 0.3025 |
| 평 단위 표기 | 2007-07-01부터 상거래·광고 사용 금지 | 계량에 관한 법률 |
자주 묻는 질문
1평은 몇 제곱미터인가요?
1평은 3.31㎡입니다(정확히는 1×400/121 = 3.3058㎡). 3.3을 곱하면 3.3㎡가 나와 0.006㎡ 작게 계산됩니다.
1㎡는 몇 평인가요?
1㎡는 0.3평입니다. ㎡에 0.3025를 곱하면 평이 됩니다(1×0.3025 = 0.3025).
1평형 아파트라면 전용면적은 얼마쯤인가요?
'1평형'이 공급면적 기준 호칭이라면 공급면적 약 3.3㎡이고, 아파트 전용률 75~80%를 적용한 전용면적은 약 2.5~2.6㎡입니다. 등기부의 전용면적으로 확인하는 것이 정확합니다.
1평은 어느 정도 크기인가요?
1평(3.31㎡)을 정사각형으로 보면 한 변이 약 1.82m입니다. 흔한 전용면적 중에는 59㎡(17.85평, 24~25평형)가 가장 가깝고, 전용 84㎡와 비교하면 3.9% 크기입니다.
다른 평수
함께 보기: 건폐율·용적률 계산기 · 도면 축척 환산기 · 건축·도면 허브